PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本symphotony 4波長模塊光源內(nèi)置LD驅(qū)動器 DFB-LD內(nèi)置 DFB-LD 模塊,具有 100GBASE-ER4 兼容波長
聯(lián)系電話:13823182047
日本symphotony 4波長模塊光源內(nèi)置LD驅(qū)動器 DFB-LD 的特點介紹
內(nèi)置 DFB-LD 模塊,具有 100GBASE-ER4 兼容波長
(1295.56nm、1300.05nm、1304.58nm、1309.14 nm)
我們還支持DFB-LD模塊規(guī)格(安裝調(diào)試后發(fā)貨)
LD 驅(qū)動器(內(nèi)置):
(a) LD 電流 0 至 500 mA(設(shè)置分辨率 1 mA/測量分辨率 0.1 mA)
(b) TEC 電流 0 至 ±1.5 A(測量分辨率 1 mA)
(c) 溫度 10 至40℃(設(shè)定分辨率0.1℃/測量分辨率0.001℃)
日本symphotony 4波長模塊光源內(nèi)置LD驅(qū)動器 DFB-LD 的規(guī)格參數(shù)
范圍 | 單元 | 最小 | 典型值 | 最大限度 |
---|---|---|---|---|
正向電壓 | V | – | 1.2 | – |
閾值電流 | 嘛 | – | 十 | 20 |
光纖輸出 | 毫瓦 | 十 | – | – |
峰值波長 | 納米 | 1294.56 | 1295.56 | 1296.56 |
納米 | 1299.05 | 1300.05 | 1301.05 | |
納米 | 1303.58 | 1304.58 | 1305.58 | |
納米 | 1308.14 | 1309.14 | 1310.14 | |
邊模抑制比 | D b | 35 | – | – |
電源 | 電壓 | 交流100V |
---|---|---|
當前的 | 最大2A | |
環(huán)境 | 溫度 | 15-35℃ |
濕度 | 無凝露 | |
L.D. | 模塊形狀 | 蝶形/14pin標準插座 |
驅(qū)動系統(tǒng) | ACC | |
LD連接形式 | 浮動,陰極GND | |
LD電流設(shè)定 | 0~500mA | |
相同設(shè)置分辨率 | 1毫安 | |
顯示/測量分辨率 | 1毫安/0.1毫安 | |
LD限流器設(shè)置 | 10~500mA | |
相同設(shè)置分辨率 | 10毫安 | |
LD電壓 | 0~3V | |
顯示/測量分辨率 | 0.01V/0.001V | |
TEC | 方法 | 脈寬調(diào)制方式 |
設(shè)定電流 | 100~1500mA | |
設(shè)置分辨率 | 100毫安 | |
驅(qū)動電流 | 0~±1.5A | |
電流測量分辨率 | 1毫安 | |
顯示/測量分辨率 | 0.01V/0.001V | |
溫度 | 設(shè)定范圍 | 10~40℃ |
設(shè)置分辨率 | 0.1℃ | |
監(jiān)測范圍 | 9~43℃ | |
顯示/測量分辨率 | 0.1℃/0.001℃ | |
設(shè)定方法 | 項目選擇 | 旋轉(zhuǎn)編碼器推動 |
設(shè)置詳情 | LD電流設(shè)定/LD電流監(jiān)控/LD電壓監(jiān)控/ 溫度設(shè)定/溫度監(jiān)控/TEC電流/電壓監(jiān)控 | |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002