PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
日本進口Aria-tecnica無線風(fēng)速計/溫度計 AF101/AF111/AF201/AF202無線風(fēng)速/溫濕度計,可實現(xiàn)0.05至30m/s的寬風(fēng)速范圍和±2%的高測量精度。
聯(lián)系電話:13823182047
日本進口Aria-tecnica無線風(fēng)速計/溫度計 AF101/AF111/AF201/AF202 的特點介紹
無線風(fēng)速/溫濕度計,可實現(xiàn)0.05至30m/s的寬風(fēng)速范圍和±2%的高測量精度。專用顯示單元不僅可以進行無線通信,還可以進行電纜連接。由于它符合風(fēng)速計 JIS 標(biāo)準(zhǔn) (JIS-T8202),因此可以為單獨的探頭或與顯示單元組合的探頭頒發(fā)可追溯系統(tǒng)圖和校準(zhǔn)證書。通過在智能手機或平板電腦上安裝專用應(yīng)用程序,您可以輕松計算風(fēng)量、顯示圖表以及捕獲和保存連續(xù)數(shù)據(jù)。
日本進口Aria-tecnica無線風(fēng)速計/溫度計 AF101/AF111/AF201/AF202 的規(guī)格參數(shù)
品名 | 無線風(fēng)速?溫度プローブ | 無線風(fēng)速?溫濕度プローブ | |
型名 | AF101 | AF111 | |
計測対象 | 清浄な空気流 | ||
計測範(fàn)囲 | 風(fēng)速 | 0.01~30 m/s | |
溫度 | -20~70℃ | ||
濕度 | - | 2~98%RH | |
測量精度 | 風(fēng)速 | 指示值的±2%或0.05 m/s,以較大者為準(zhǔn) | |
溫度 | ±0.5℃ | ||
濕度 | - | ±3%RH | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0.01m/s(固定至小數(shù)點后1位時:0.1m/s) | |
溫度 | 0.1℃ | ||
濕度 | - | 0.1%RH | |
反應(yīng)能力 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速0→1m/s時90%響應(yīng)) | |
溫度 | 約30秒(風(fēng)速1m/s時90%響應(yīng)) | ||
濕度 | - | 約60秒(無風(fēng)時響應(yīng)90%) | |
操作環(huán)境 | -20~70℃(無凝露) | ||
功能 | 藍牙通信(iOS/Android應(yīng)用程序、顯示單元)、電纜連接(顯示單元)、手動開關(guān)(電源開/關(guān)、測量值保持)、LED顯示(剩余電池電量、通信狀態(tài))、I和L伸縮探頭(刻有毫米刻度),三腳架安裝孔(也可用作肩帶配件) | ||
電源 | 通過電纜連接時,由 2 節(jié) AA 電池或交流適配器通過顯示單元供電。 | ||
電池壽命 | 約20小時(風(fēng)速5m/s、20℃、使用堿性電池) | ||
尺寸 | 握持部:(W)25×(H)148×(D)38.5mm 傳感器部:φ8(最大φ10)×177~602mm | 握持部:(W)25×(H)148×(D)38.5mm 傳感器部:φ10×177~614mm | |
重量 | 約150克(含電池) | 約 175 克(含電池) | |
配件 | 便攜包、2 節(jié) AA 電池(用于測試)、使用說明書、帶配件(固定至三腳架安裝孔)、探頭蓋、報告卡 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002