PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本進(jìn)口seiwaopt近紅外鹵素光源照射裝置 SIS-150 -NIR/-AIR這是在近紅外線區(qū)域具有峰值的光纖光源裝置。通過(guò)使用專用光學(xué)系統(tǒng)和對(duì)近紅外區(qū)域敏感的相機(jī),它非常適合非破壞性檢查,例如硅晶片的內(nèi)部檢查和背面圖案的觀察。
聯(lián)系電話:13823182047
日本進(jìn)口seiwaopt近紅外鹵素光源照射裝置 SIS-150 -NIR/-AIR 特點(diǎn)介紹
專用選件
* 可安裝波長(zhǎng)選擇帶通濾波器
* 可安裝機(jī)械快門
* 可安裝256級(jí)數(shù)字調(diào)光板
* 模擬數(shù)字調(diào)光板(控制電壓(0-5V))
* 并聯(lián)調(diào)光板(并聯(lián)8-位數(shù)字信號(hào))
*串行調(diào)光板(RS232C串行8位數(shù)字信號(hào))
日本進(jìn)口seiwaopt近紅外鹵素光源照射裝置 SIS-150 -NIR/-AIR 參數(shù)規(guī)格
模型 | SIS-150-近紅外 | SIS-150-AIR |
---|---|---|
額定輸入電壓 | 交流100~240V | 交流100~240V |
額定輸入頻率 | 50/60赫茲 | 50/60赫茲 |
照明方式 | 直流照明方式 | 直流照明方式 |
光強(qiáng)調(diào)節(jié) | 輸出電壓可變 電壓可變范圍:DC2V~15V 光強(qiáng)度可變范圍:0.1%~100% | 輸出電壓可變 電壓可變范圍:DC2V~15V 光強(qiáng)度可變范圍:0.1%~100% |
保護(hù)功能 | 過(guò)流保護(hù)電路(重新打開電源即可恢復(fù)) 過(guò)溫保護(hù)電路(自動(dòng)恢復(fù)) | 過(guò)流保護(hù)電路(重新打開電源即可恢復(fù)) 過(guò)溫保護(hù)電路(自動(dòng)恢復(fù)) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
工作溫度/濕度 | 0℃~40℃/20%~80%RH(無(wú)凝露) | 0℃~40℃/20%~80%RH(無(wú)凝露) |
功能 | 燈斷線信號(hào)輸出:集電極開路/發(fā)射極開路 模擬信號(hào)電壓調(diào)光:DC0 至 5V 輸入 遠(yuǎn)程燈開/關(guān):通過(guò)施加 DC5V 關(guān)閉 | 燈斷線信號(hào)輸出:集電極開路/發(fā)射極開路 模擬信號(hào)電壓調(diào)光:DC0 至 5V 輸入 遠(yuǎn)程燈開/關(guān):通過(guò)施加 DC5V 關(guān)閉 |
外形尺寸 | W124×H165×D224mm(不含突出部分的尺寸) | W124×H165×D224mm(不含突出部分的尺寸) |
重量 | 約2.7公斤 | 約2.7公斤 |
照射波長(zhǎng) | 400~1100nm | 400~1700nm |
峰值波長(zhǎng) | 800nm | 1000nm |
光導(dǎo) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 需要專用耐熱光導(dǎo) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002